Skill · Crossbowman Guide
Amazon's Judgement
- Crossbowman Guide
- 20 levels
- Requires Crossbow Mastery 5
[Master Level: 20]
Critical hits sever the enemy's tendons, slowing them down.
Required Skill : At least Level 5 Crossbow Mastery
Levels 20 Link to Levels
| Level | Level text | Duration | Chance | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Critical hits have a 60% chance to reduce Enemy Speed by 15 for 3 sec | 3 s | 60% | 15 |
| 2 | Critical hits have a 62% chance to reduce Enemy Speed by 16 for 3 sec | 3 s | 62% | 16 |
| 3 | Critical hits have a 64% chance to reduce Enemy Speed by 17 for 3 sec | 3 s | 64% | 17 |
| 4 | Critical hits have a 66% chance to reduce Enemy Speed by 18 for 3 sec | 3 s | 66% | 18 |
| 5 | Critical hits have a 68% chance to reduce Enemy Speed by 19 for 3 sec | 3 s | 68% | 19 |
| 6 | Critical hits have a 70% chance to reduce Enemy Speed by 20 for 3 sec | 3 s | 70% | 20 |
| 7 | Critical hits have a 72% chance to reduce Enemy Speed by 21 for 3 sec | 3 s | 72% | 21 |
| 8 | Critical hits have a 74% chance to reduce Enemy Speed by 22 for 3 sec | 3 s | 74% | 22 |
| 9 | Critical hits have a 76% chance to reduce Enemy Speed by 23 for 3 sec | 3 s | 76% | 23 |
| 10 | Critical hits have a 78% chance to reduce Enemy Speed by 24 for 4 sec | 4 s | 78% | 24 |
| 11 | Critical hits have a 80% chance to reduce Enemy Speed by 25 for 4 sec | 4 s | 80% | 25 |
| 12 | Critical hits have a 82% chance to reduce Enemy Speed by 26 for 4 sec | 4 s | 82% | 26 |
| 13 | Critical hits have a 84% chance to reduce Enemy Speed by 27 for 4 sec | 4 s | 84% | 27 |
| 14 | Critical hits have a 86% chance to reduce Enemy Speed by 28 for 4 sec | 4 s | 86% | 28 |
| 15 | Critical hits have a 88% chance to reduce Enemy Speed by 29 for 4 sec | 4 s | 88% | 29 |
| 16 | Critical hits have a 90% chance to reduce Enemy Speed by 30 for 4 sec | 4 s | 90% | 30 |
| 17 | Critical hits have a 92% chance to reduce Enemy Speed by 31 for 4 sec | 4 s | 92% | 31 |
| 18 | Critical hits have a 94% chance to reduce Enemy Speed by 32 for 4 sec | 4 s | 94% | 32 |
| 19 | Critical hits have a 96% chance to reduce Enemy Speed by 33 for 4 sec | 4 s | 96% | 33 |
| 20 | Critical hits have a 100% chance to reduce Enemy Speed by 35 for 5 sec | 5 s | 100% | 35 |
Speed is shown without a sign; the level text says whether it speeds you up or slows enemies down.
Requires and unlocks Link to Requires and unlocks
- Requires skill: Crossbow Mastery at level 5
From the skills’ own requirement lists.